ÚDAJE O PRODUKTE
JS1175 / GS1175
POLYURETÁNOVÉ LEPIDLO
DVOJZLOŽKOVÉ, NA BÁZE ROZPÚŠŤADLA
POPIS
● Špeciálne navrhnuté pre laminovanie fólie PLAST/PLAST, AL/PLAST, PAPIER/PLAST.
● S odolnosťou voči sterilizácii 100 stupňov / 30 minút pre štruktúru plast/plast.
● Vzťahuje sa na balenie varného vrecka.
● Vhodné na suchú lamináciu pri rôznych rýchlostiach.
● Produkty vyhovujú národným normám bezpečnosti potravín (GB9685) a predpisom o lepidlách na balenie potravín stanoveným Čínskou asociáciou priemyslu lepidiel.
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI | ||
Typ | JS1175 (hlavný zástupca) | GS1175 (tvrdidlo) |
Vzhľad | Bezfarebná alebo svetložltá kvapalina | Bezfarebná alebo svetložltá kvapalina |
Obsah pevných látok ( percentá ) | 75±2 | 75±2 |
Viskozita pri 25 stupňoch (mPa.s) | 5000±1000 | 3000±1000 |
Solventný | Etylacetát | Etylacetát |
Miešací pomer (kvalita) | 20 | 4(3.5-4.5) |
Skladovateľnosť pri 15 ~ 25 stupňoch (mesiace) | 12 | 12 |
REFERENČNÝ POMER RIEDENIA (POMER KVALITY) | ||||
Požadovaný obsah pevného lepidla ( percentá ) | 45 | 40 | 35 | 30 |
Hlavná látka (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tvrdidlo (kg) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Etylacetát (kg) | 14.00 | 19.00 | 25.43 | 34.00 |
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI MANIPULÁCII
Hmotnosť náteru (g/m²) | 2.5-3.5 (pre kompozitný film je potrebný tepelný alebo ďalší proces, hmotnosť povlaku by mala byť väčšia a naopak.) | ||
Pracovná koncentrácia ( percentá ) | 25-45 | ||
Sušenie v 3 stupňoch od vstupu k výstupu (stupeň) | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
Teplota laminovania (stupeň) | 50-90 | 50~60 (najmä pre fólie citlivé na teplotu) | |
Laminovací tlak | V prípade, že sa fólie nepoškodia, tlak by sa mal zvýšiť na prípustnú mieru. | ||
Teplota vytvrdzovania (stupeň) | 50±5 | ||
Čas vytvrdzovania (h) | 24-48h (Pred dokončením prevíjania alebo laminovania 3-vrstvovej kompozitnej fólie sa vyžaduje aspoň 24-hodinové vytvrdzovanie predlaminovaných fólií. Po dokončení vytvrdzovania je potrebné dokonale predformovať proces výroby vrecúšok .) Ďalšie podrobnosti môžete získať od našej technickej podpory. | ||
LEPIACE VLASTNOSTI | |
Štruktúry kompozitného materiálu | Pevnosť v odlupovaní (N/15 mm) |
PET/PE | Nelúpne, PET roztrhnutý |
OPP/CPP | Nelúpne, OPP roztrhnutý |
PET/VMPET | 1.5-2.5 |
OPP/VMCPP | 1.5-2.5 |
VMPET/PE | >2.5 |
BALENIE
| JS1175 Hlavný agent | 20 kg/vedro |
| GS1175 Tvrdidlo | 6 kg/vedro |
PODMIENKY SKLADOVANIA
● Výrobky sú horľavé, mali by sa prepravovať a skladovať ako nebezpečné predmety. Malo by sa skladovať na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. (S výrobkami sa musí pri nakladaní zaobchádzať opatrne.)
● Lepiace produkty majú trvanlivosť 12 mesiacov pri izbovej teplote pri skladovaní v neotvorených nádobách. Po otvorení by sa mali nádoby s každým komponentom opäť riadne uzavrieť a lepidlo by sa malo v krátkom čase spotrebovať.
● Pre viac informácií o množstvách rozpúšťadla môžete kontaktovať naše technické oddelenie.
Populárne Tagy: 100-stupňové laminovacie lepidlo proti varu na báze rozpúšťadla, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, zákazka, veľkoobchod, vyrobené v Číne, PU adhézne laminované filmy na balenie, PU ADHESIVE pre laminované filmy, Balenie laminácie pomocou lepidla PU, PU lepidlo na lamináciu a balenie, prírodné materiály polyuretánové adhezívne rozpúšťadlo na báze, rekonštrukcia polyuretánového adhézneho rozpúšťadla na báze
